2022-02-14
今亮点!3月9日有217只新债上市
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-03-09 07:39:01
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD028 | 249.5 | 2.51 |
23兴业银行CD093 | 125 | 2.5 |
23平安银行CD032 | 120 | 2.51 |
23光大银行CD076 | 103.5 | 2.51 |
23农业银行CD027 | 70.2 | 2.4 |
23宁波银行CD031 | 50 | 2.54 |
23恒丰银行CD088 | 49 | 2.6 |
23台州银行CD008 | 35.7 | 2.6 |
23海通03 | 30 | 3.11 |
23海通04 | 30 | 3.26 |
23浙江泰隆商行CD038 | 30 | 2.6 |
23广州银行CD011 | 30 | 2.57 |
23北京农商银行CD058 | 29.9 | 2.56 |
23上海农商银行CD017 | 23 | 2.55 |
23民生银行CD119 | 22 | 2.4 |
23光大银行CD075 | 20 | 2.4 |
23中电建设MTN001 | 20 | 3.33 |
23东吴证券CP005 | 20 | 2.67 |
23华侨城SCP002 | 20 | 2.8 |
23沪电力SCP004 | 20 | 2.62 |
23恒丰银行CD090 | 17.9 | 2.85 |
23富滇银行CD001 | 16.2 | 2.75 |
23赣投Y2 | 15 | 3.8 |
23武汉农商行CD032 | 15 | 2.75 |
23杭州银行CD049 | 15 | 2.54 |
23赣投Y1 | 15 | 3.53 |
23江铜SCP002(科创票据) | 15 | 2.22 |
23津城建SCP010 | 15 | 7.05 |
23冀交投MTN003 | 15 | 3.38 |
23福建海峡银行CD060 | 15 | 2.7 |
23东莞农村商业银行CD024 | 12.3 | 2.6 |
23萧山农商银行CD039 | 12 | 2.6 |
23西安高新SCP001 | 12 | 3.97 |
23晋商银行CD032 | 12 | 2.53 |
23晋商银行CD033 | 11 | 2.6 |
23杭州银行CD048 | 11 | 2.45 |
23郑州银行CD080 | 11 | 2.85 |
23长沙银行CD058 | 10.6 | 2.8 |
23驻马店投MTN001 | 10 | 5.18 |
23湖南银行CD024 | 10 | 2.61 |
23广西北部湾银行CD075 | 10 | 2.5 |
23广西北部湾银行CD076 | 10 | 2.62 |
23广西北部湾银行CD077 | 10 | 2.85 |
23浙商G1 | 10 | 3.68 |
23穗高Y1 | 10 | 3.9 |
23穗高Y2 | 10 | 4.68 |
23海通恒信SCP002 | 10 | 2.73 |
23云投SCP007 | 10 | 6.95 |
23临港控股SCP003 | 10 | 2.52 |
23鄂交投SCP004 | 10 | 2.48 |
23武钢集SCP002 | 10 | 2.32 |
23湖北港口SCP003 | 10 | 2.7 |
23运城城投CP001 | 10 | 6.5 |
23绿投01 | 10 | 4.68 |
23珠海华润银行CD037 | 10 | 2.6 |
22中交2A | 9.66 | 3.49 |
23华侨永亨中国CD005 | 9 | 2.63 |
23滨江房产CP001 | 9 | 5.03 |
23中原银行CD095 | 8 | 2.56 |
23两江01 | 7.5 | 3.55 |
23两江02 | 7.5 | 3.77 |
23武汉农商行CD033 | 7.5 | 2.75 |
23南新01 | 7.47 | 5.7 |
23株国01 | 7.35 | 5 |
23延安城投PPN001 | 7.1 | 6.5 |
23萧山农商银行CD040 | 7 | 2.77 |
23滨控01 | 7 | 3.8 |
23翠屏停车场债01 | 6.8 | 5.87 |
七局3优 | 6.3 | 4 |
23新创01 | 6 | 3.97 |
23桂林银行CD066 | 6 | 2.85 |
23稠州商行CD009 | 6 | 2.9 |
23灵山SCP002 | 6 | 2.48 |
23南通经开MTN002 | 6 | 3.58 |
23亦庄投资MTN001(科创票据) | 6 | 3.24 |
23良渚文化MTN002 | 6 | 3.58 |
23古厝01 | 6 | 3.38 |
23重药1A | 5.93 | 4.2 |
23武夷02 | 5.5 | 4.89 |
23宁城01 | 5 | 4.88 |
23嘉兴银行CD049 | 5 | 2.9 |
23嘉兴银行CD050 | 5 | 2.67 |
23合肥科技农村商行CD040 | 5 | 2.8 |
23贵州银行CD021 | 5 | 2.75 |
23贵阳银行CD038 | 5 | 2.85 |
23贵阳银行CD039 | 5 | 2.75 |
23上饶银行CD027 | 5 | 2.65 |
23昆山文商SCP001 | 5 | 3.15 |
23中建投租SCP002 | 5 | 2.49 |
23中电信息SCP001 | 5 | 2.45 |
23泰达投资SCP005 | 5 | 6.98 |
23邯郸交建CP001 | 5 | 3.55 |
23吴江经开MTN001 | 5 | 3.15 |
23中原高速MTN001 | 5 | 3.79 |
23青岛农商行CD068 | 5 | 2.83 |
23大连银行CD045 | 5 | 2.62 |
23东阳01 | 5 | 3.93 |
23建投01 | 5 | 3.7 |
23兰州银行CD036 | 5 | 2.62 |
23遂宁银行CD015 | 4.8 | 3 |
23乐山商行CD015 | 4.5 | 3.23 |
23宁乡国资SCP001 | 4.2 | 4.31 |
23白马湖CP002 | 4.2 | 4.17 |
23江阴公PPN002 | 4 | 3.19 |
23丹投MTN002 | 4 | 3.74 |
23海兴01 | 4 | 5.4 |
23渤海银行CD100 | 3.6 | 2.8 |
23上海农商银行CD018 | 3.3 | 2.65 |
23温州银行CD056 | 3 | 2.8 |
23汉口银行CD082 | 3 | 2.64 |
23东莞银行CD032 | 3 | 2.66 |
23天津滨海农村商行CD058 | 3 | 2.7 |
23广东华兴银行CD088 | 3 | 2.67 |
23广东华兴银行CD089 | 3 | 2.76 |
23广东华兴银行CD090 | 3 | 2.9 |
23珠海交通SCP002 | 3 | 2.72 |
23潍坊银行CD033 | 3 | 2.93 |
23青岛农商行CD067 | 3 | 2.76 |
23天津农村商业银行CD059 | 3 | 2.55 |
23天津农村商业银行CD060 | 3 | 2.62 |
23温州银行CD055 | 3 | 2.65 |
23孝感长兴债01 | 3 | 6.8 |
23吴开D1 | 3 | 2.7 |
G余燃气6 | 2.94 | 5.5 |
23台州银行CD009 | 2.9 | 2.6 |
23株高01 | 2.71 | 6.8 |
23天台农商银行CD001 | 2.7 | 2.75 |
G余燃气5 | 2.65 | 5.5 |
23江西银行CD038 | 2.5 | 2.6 |
23宁波通商银行CD066 | 2.5 | 2.67 |
G余燃气4 | 2.37 | 5.5 |
23交通银行CD105 | 2.3 | 2.68 |
G余燃气3 | 2.1 | 4.7 |
23武汉农商行CD031 | 2 | 2.97 |
23辉隆农资SCP001(乡村振兴) | 2 | 2.6 |
23蚌埠高新SCP003 | 2 | 5.45 |
23金华金投SCP001 | 2 | 3.15 |
23厦港务SCP001 | 2 | 2.31 |
23华夏银行CD068 | 2 | 2.68 |
23渤海银行CD099 | 2 | 2.76 |
23海南银行CD067 | 2 | 2.85 |
23宁夏银行CD053 | 2 | 2.68 |
23深圳农商银行CD034 | 2 | 2.57 |
23郑州银行CD078 | 2 | 2.7 |
23宁夏银行CD054 | 2 | 2.85 |
23海南银行CD068 | 2 | 2.91 |
G余燃气2 | 1.79 | 4.4 |
TCL网优 | 1.71 | 3.8 |
23长沙银行CD057 | 1.7 | 2.73 |
23温州民商银行CD012 | 1.5 | 2.8 |
23甘肃银行CD040 | 1.5 | 2.87 |
23桂林银行CD064 | 1.5 | 2.7 |
23重庆银行CD038 | 1.5 | 2.82 |
23天津银行CD082 | 1.5 | 2.52 |
23城发投资SCP002 | 1.5 | 4.8 |
G余燃气1 | 1.5 | 3.6 |
23台州银行CD010 | 1.4 | 2.6 |
23广东南粤银行CD030 | 1.3 | 2.82 |
23重药1B | 1.29 | 4.8 |
23双溪02 | 1.08 | 6.9 |
23天津滨海农村商行CD059 | 1 | 2.95 |
23杭州联合银行CD025 | 1 | 2.65 |
23徽商银行CD028 | 1 | 2.78 |
23郑州银行CD079 | 1 | 2.75 |
23威海商行CD042 | 1 | 2.62 |
23天津银行CD083 | 1 | 2.8 |
23天台农商银行CD002 | 1 | 2.75 |
23绍兴银行CD010 | 1 | 2.9 |
23漳交Y1 | 1 | 4.83 |
23浙江永嘉农商三农债01 | 1 | 3.4 |
23河北银行CD044 | 1 | 2.5 |
23绵阳商行CD011 | 1 | 3 |
23汉口银行CD081 | 1 | 2.5 |
23绍兴银行CD009 | 1 | 2.9 |
23合肥科技农村商行CD039 | 1 | 2.68 |
23新疆银行CD005 | 1 | 2.8 |
23重庆三峡银行CD018 | 1 | 2.9 |
23天津金城银行CD052 | 1 | 3.2 |
23浙江瑞安农商行CD013 | 1 | 2.8 |
23兴业银行CD094 | 1 | 2.7 |
23如皋交通PPN001 | 1 | - |
23浦发银行CD058 | 1 | 2.68 |
23富滇银行CD003 | 0.8 | 2.95 |
23安顺农商行CD002 | 0.8 | 2.5 |
G余燃次 | 0.71 | - |
23济宁银行CD032 | 0.6 | 2.65 |
23兰州银行CD038 | 0.6 | 2.83 |
23兰州银行CD037 | 0.6 | 2.73 |
七局3次 | 0.55 | - |
22中交2C | 0.51 | - |
23张家口银行CD017 | 0.5 | 2.8 |
23四川天府银行CD044 | 0.5 | 2.78 |
23唐山银行CD068 | 0.5 | 2.88 |
23武汉众邦银行CD028 | 0.5 | 2.9 |
23长沙农商银行CD029 | 0.5 | 2.62 |
23柳州银行CD056 | 0.5 | 2.85 |
23长沙农商银行CD030 | 0.5 | 2.73 |
23长沙农商银行CD031 | 0.5 | 2.85 |
23长沙农商银行CD032 | 0.5 | 2.78 |
23威海商行CD041 | 0.5 | 2.53 |
23威海商行CD043 | 0.5 | 2.72 |
23北京农商银行CD057 | 0.5 | 2.73 |
23天津银行CD084 | 0.5 | 2.72 |
23厦门国际银行CD028 | 0.5 | 2.74 |
23宁波通商银行CD067 | 0.5 | 2.77 |
23富滇银行CD002 | 0.5 | 2.85 |
23张家口银行CD016 | 0.5 | 2.6 |
23浙江仙居富民村镇银行CD003 | 0.5 | 3.35 |
23义乌农商行CD011 | 0.5 | 2.85 |
23天津金城银行CD051 | 0.5 | 3.1 |
23江苏江南农村商业银行CD017 | 0.5 | 2.58 |
23四川新网银行CD026 | 0.5 | 2.8 |
23恒丰银行CD089 | 0.5 | 2.76 |
23民生银行CD120 | 0.5 | 2.73 |
23华夏银行CD067 | 0.5 | 2.58 |
23重药1C | 0.38 | - |
TCL网次 | 0.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
环球速看:家庭聚会照片_聚会照片
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭