2022-02-14
电力设备行业3月17日资金流向日报
来源:证券时报网 时间:2023-03-17 17:05:11
(资料图片)
沪指3月17日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.89%、4.11%。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅为1.56%、1.53%。电力设备行业今日下跌0.71%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.48亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金62.93亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为31.19亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、有色金属等行业。
电力设备行业今日下跌0.71%,全天主力资金净流出48.57亿元,该行业所属的个股共317只,今日上涨的有157只;下跌的有144只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是C泓淋,今日净流入资金2.17亿元,紧随其后的是上海电气、TCL中环,净流入资金分别为7244.52万元、7098.22万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、阳光电源,净流出资金分别为5.95亿元、4.03亿元、2.86亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301439 | C泓淋 | 21.56 | 58.62 | 21667.14 |
601727 | 上海电气 | 3.19 | 0.69 | 7244.52 |
002129 | TCL中环 | 1.58 | 1.41 | 7098.22 |
601179 | 中国西电 | 4.59 | 4.95 | 6197.06 |
688005 | 容百科技 | 3.86 | 2.68 | 4371.16 |
600406 | 国电南瑞 | 5.60 | 0.72 | 4012.27 |
601877 | 正泰电器 | -0.48 | 0.97 | 3485.08 |
001301 | 尚太科技 | 2.67 | 4.73 | 2604.47 |
603659 | 璞泰来 | 1.87 | 0.69 | 1912.43 |
600458 | 时代新材 | -2.80 | 2.00 | 1375.65 |
600152 | 维科技术 | 0.27 | 2.09 | 1351.30 |
600478 | 科力远 | 1.71 | 1.18 | 1268.88 |
600192 | 长城电工 | 2.36 | 3.00 | 1176.77 |
688503 | 聚和材料 | -2.43 | 3.54 | 1155.40 |
300660 | 江苏雷利 | 2.63 | 1.54 | 1058.74 |
000400 | 许继电气 | 4.67 | 2.29 | 955.74 |
300407 | 凯发电气 | 3.68 | 4.01 | 879.12 |
300360 | 炬华科技 | 2.11 | 4.42 | 766.08 |
301266 | 宇邦新材 | 1.67 | 5.07 | 754.65 |
002169 | 智光电气 | 0.25 | 1.33 | 714.43 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.37 | 0.93 | -59475.97 |
601012 | 隆基绿能 | -1.68 | 1.26 | -40269.39 |
300274 | 阳光电源 | -2.31 | 2.97 | -28589.22 |
002459 | 晶澳科技 | -1.31 | 1.44 | -24142.26 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.67 | 1.82 | -22358.83 |
300207 | 欣旺达 | -1.67 | 3.34 | -20493.51 |
600438 | 通威股份 | 0.05 | 0.84 | -15398.82 |
600732 | 爱旭股份 | -3.53 | 4.27 | -13907.94 |
600089 | 特变电工 | 0.05 | 2.17 | -12913.48 |
600875 | 东方电气 | -4.45 | 2.40 | -12183.29 |
300068 | 南都电源 | -3.82 | 4.38 | -11034.45 |
002487 | 大金重工 | -5.26 | 5.75 | -10836.77 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.45 | 2.83 | -10683.54 |
688223 | 晶科能源 | -5.36 | 4.80 | -10682.02 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.98 | 3.47 | -10068.93 |
002805 | 丰元股份 | -9.54 | 8.80 | -8833.30 |
688348 | 昱能科技 | -4.53 | 5.51 | -8371.29 |
603185 | 上机数控 | -3.64 | 2.29 | -8286.33 |
300751 | 迈为股份 | -2.54 | 1.43 | -8091.30 |
002812 | 恩捷股份 | -1.45 | 1.14 | -7886.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
世界观速讯丨尼比鲁星球的阿努纳奇人_尼比鲁星球
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭