2023-08-04
8月4日港股通数据:龙湖集团净买入额最大 腾讯控股净卖出额居第一位
来源:同花顺金融研究中心 时间:2023-08-04 17:48:54
(资料图片)
8月4日港股通数据一览:龙湖集团净买入额居首,达2.00亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
龙湖集团 | 2.00亿 | 3.07亿 | 37.3% |
建设银行 | 1.90亿 | 6.11亿 | 33.64% |
快手-W | 1.54亿 | 10.86亿 | 64.24% |
中国移动 | 1.53亿 | 3.98亿 | 29.66% |
国联证券 | 4945.57万 | 4.20亿 | 98.94% |
小鹏汽车-W | 4221.18万 | 10.14亿 | 73.68% |
美团-W | 1195.53万 | 14.09亿 | 48.96% |
小米集团-W | -3188.93万 | 3.62亿 | 50.62% |
中国海洋石油 | -4040.20万 | 7.38亿 | 73.88% |
理想汽车-W | -1.70亿 | 3.70亿 | 28.86% |
腾讯控股 | -2.58亿 | 28.36亿 | 43.13% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
雪佛兰CamaroZ28肌肉怪兽展示了残酷的宽体
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭